当事務所は、中小企業の経営者の夢を実現するための支援をしていくことを使命としていることから、夢を実現するまで長くお付き合いをしたいと考えてます。また、法人化をお考えの個人事業主の方に対しても手続きを円滑に進めてよう都度支援していきます。
従って、2年間の顧問契約を前提とした業務内容、金額設定(税込表示)となっています。
・一時支援金の事前確認について
サービス内容 | 訪問1回 | 訪問2回 |
---|---|---|
事前確認のみ | 5,500円(30分面談) | 22,000円(資料整備含む) |
申請まで代行 | 33,000円 | 55,000円 |
・通常業務
サービス内容 | 顧問契約時 | 顧問契約なし |
---|---|---|
顧問契約料 | 55,000円/月 | 0円 |
道路使用許可申請 | 16,500円 | 33,000円 |
道路占用許可申請 | 22,000円 | 44,000円 |
風俗営業許可申請(1号) (料理店、社交飲食店) | 110,000円 | 220,000円 |
風俗営業許可申請(2号) (低照度飲食店) | 82,500円 | 165,000円 |
風俗営業許可申請(3号) (区画席飲食店) | 110,000円 | 220,000円 |
深夜における 酒類提供飲食店営業開始届 | 66,000円 | 132,000円 |
飲食店営業許可申請 | 0円 | 55,000円 |
食品製造業許可申請 | 0円 | 55,000円 |
防火管理者選任届出 | 0円 | 33,000円 |
防火対象物使用開始届出 | 0円 | 33,000円 |
酒類販売業免許申請 | 66,000円 | 132,000円 |
著作権登録申請 | 33,000円 | 77,000円 |
会社設立手続 | 55,000円 | 110,000円 |
議事録作成 | 11,000円 | 22,000円 |
内容証明郵便作成 | 11,000円 | 33,000円 |
各種契約書作成 | 11,000円 | 22,000円 |
契約解除・クーリングオフ | 11,000円 | 21,000円 |
公庫等金融機関に対する融資申込 | 成功報酬の1% | 着手金33,000円 +成功報酬の2% |
助成金・補助金申請 (就業規則等の変更含まず) | 成功報酬の16.5% | 着手金55,000円 +成功報酬の22% |
就業規則の新規作成 | 110,000円 | 220,000円 |
就業規則の変更 | 0円 | 55,000円 |
諸規程の新規作成 | 22,000円 | 55,000円 |
諸規程の変更 | 0円 | 33,000円 |
労働保険の年度更新 | 0円 | 33,000円 |
社会保険の算定基礎届 | 0円 | 33,000円 |
労働・社会保険の新規適用 | 0円 | 88,000円 |
被保険者資格取得届・喪失届 | 0円 | 11,000円 |
なんでも相談 | 0円 | 11,000円/時間 |
法務相談料 (業務委任の場合,報酬額と相殺) | 0円 | 11,000円/時間 |
年間合計 | 約660,000円 | 約1,100,000円 |
※案件内容によっては報酬額に差が生じますので、着手前にお見積もりをさせて頂きます。
※官公庁へ支払う手数料は別途実費清算となります。
※着手金を含む業務は、ご入金後に業務開始となります。
※別途消費税を頂戴します。
※会社規模により報酬額に差が生じますので、着手前にお見積もりをさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。03-6356-1309受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください